Ремонт электрооборудования
Предлагаем Вашему предприятию услуги по следующим видам работ:
• Ремонт электродвигателей переменного тока напряжением до 10 кВ:
- асинхронные с короткозамкнутым и фазным ротором, включая крановые всех габаритов;
- синхронные, включая турбодвигатели
• Ремонт электродвигателей постоянного тока, включая тяговые;
• Ремонт электросварочного оборудования;
• Ремонт грузоподъемных электромагнитов;
• Изготовление и ремонт катушек пускорегулирующей аппаратуры;
• Ремонт силовых и осветительных трансформаторов, сухих и маслонаполненных;
• Ремонт крупногабаритного оборудования, на местах его установки, выездными бригадам
Возможна доставка ремфонда и готовой продукции транспортом предприятия.
Оплата за ремонт может производиться в денежной и натуральной форме.
Для двигателей кранового, взрывозащищенного исполнения, иностранного производства, а также для двигателей с другим числом оборотов, стоимость ремонта определяется согласно прейскуранта № 26-05-43 Э от 01.01.98г. утвержденного министерством промышленной политики Украины. Действует гибкая система скидок.
Стоимость капитального ремонта электрических машин общепромышленного назначения серии 4А с НДС
на 2010 год.
| Мощность кВт, до | Цена за единицу, грн., при частоте вращения до, об/мин. |
|||
| 3000 | 1500 | 1000 | 750 | |
| 110,00 | Цена договорная | Цена договорная | Цена договорная | Цена договорная |
| 90,00 | 10478 | 10266 | Цена договорная | Цена договорная |
| 75,00 | 9629 | 9218 | Цена договорная | Цена договорная |
| 55,00 | 7124 | 6551 | 6702 | Цена договорная |
| 45,00 | 6915 | 6079 | 6842 | Цена договорная |
| 37,00 | 5655 | 5231 | 5870 | 6702 |
| 30,00 | 4368 | 4336 | 4536 | 5231 |
| 22,00 | 4094 | 3741 | 3835 | 4679 |
| 18,50 | 3713 | 3457 | 3540 | 4482 |
| 15,00 | 3394 | 3275 | 3349 | 4122 |
| 11,00 | 2622 | 2410 | 2804 | 3062 |
| 7,50 | 2306 | 2076 | 2288 | 2622 |
| 5,50 | 1607 | 1456 | 1503 | 1637 |
| 4,00 | 1494 | 1160 | 1275 | 1452 |
| 3,00 | 1232 | 1060 | 1205 | 1379 |
| 2,20 | 1060 | 870 | 1041 | 1205 |
| 1,50 | 870 | 724 | 793 | 982 |
| 1,10 | 754 | 654 | 736 | 841 |
| 0,75 | 711 | 628 | 654 | 754 |
| 0,55 | 654 | 579 | 628 | 711 |
| 0,37 | 628 | 519 | 579 | 654 |
| 0,25 | 579 | 491 | 537 | 628 |
