Продажа двигателей б/у
Ремонт электродвигателей переменного тока.

- асинхронных с короткозамкнутым и фазным ротором общепромышленного исполнения со всыпной и стержневой обмотками;
- взрывозащищенных;
- крановых и металлургических всех габаритов со всыпной и стержневой обмотками;
- синхронных электродвигателей;
- синхронных турбодвигателей и турбогенераторов.
Так как основной причиной преждевременного выхода из строя электродвигателей и генераторов являются различные неисправности их обмоток, то соответственно ремонт обмоток электрических машин является одной из наиболее ответственных электроремонтных работ, а увеличение надежности электрических машин зависит от соблюдения технологии обмоточно-изолировочных работ и от квалификации обмотчиков.
Обмоточные участки укомплектованы высококвалифицированным персоналом, который на основе применения передовых технологий и современных изоляционных материалов повышенных (Fи H) классов нагревостойкости выполняет ремонт обмоток на качественно высоком уровне.
В процессе ремонта:
- осуществляем многоступенчатый контроль, от предремонтных испытаний ремонтного фонда и входного контроля используемых технологических материалов, до контрольно-выпускных испытаний готовой продукции перед выдачей на склад;
- испытываем электрические машины под нагрузкой, снимаем механическую характеристику;
- определяем состояние активной стали сердечников для принятия решения о целесообразности их дальнейшей эксплуатации;
- быстро устраняем прослабления посадки сердечников в статорах электрических машин;
- выполняем разрушение связующих обмоток электрических машин химическим методом;
- комплектуем электрические машины вентиляторами, кожухами, панелями и коробками выводов;
- осуществляется ремонт и замена вала.
- осуществляется ремонт токосъемных и переключающих механизмов.
- осуществляется замена пакетов электротехнической стали статоров и роторов электрических машин с высотой оси вращения до H=400 мм.
- осуществляем балансировку ротора;
- выполняем пусконаладочные работы.;
- используем высококачественные изоляционные материалы.
Применяем новейшие технологические материалы и прогрессивные технологии в ремонте для максимального удовлетворения заказчика качеством и сроками ремонта.
Срок ремонта электрических машин: до 100 кВт – 30 суток, от 100 до 1000 кВт – 50 суток, свыше 1000 кВт – по согласованному графику.
Гарантийный срок после выполнения капитального ремонта электрических машин до 100 кВт – 12 месяцев, свыше 100 кВт – 18 месяцев.
На все виды ремонта предприятие имеет разрешения и лицензии.
Транспортный отдел осуществляет вывоз ремфонда и доставку готовой продукции независимо от места нахождения заказчика.
Ремонт электродвигателей постоянного тока.

Ремонт электродвигателей постоянного тока со всыпной обмоткой и жесткими стержневыми обмотками (с заменой или ремонтом коллекторов):
- общепромышленных машин постоянного тока;
- тяговых электродвигателей подвижного состава, подвагонных генераторов и преобразовательных агрегатов;
- экскаваторных электрических машин;
- генераторов постоянного тока;
- электродвигателей привода подъемных машин.
Так как основной причиной преждевременного выхода из строя электродвигателей и генераторов являются различные неисправности их обмоток, то соответственно ремонт обмоток электрических машин является одной из наиболее ответственных электроремонтных работ, а увеличение надежности электрических машин зависит от соблюдения технологии обмоточно-изолировочных работ и от квалификации обмотчиков.
Обмоточные участки ПО «Индустриал-Сервис» укомплектованы высококвалифицированным персоналом, который на основе применения передовых технологий и современных изоляционных материалов повышенных (Fи H) классов нагревостойкости выполняет ремонт обмоток на качественно высоком уровне.
В процессе ремонта:
- осуществляем многоступенчатый контроль, от предремонтных испытаний ремонтного фонда и входного контроля используемых технологических материалов, до контрольно-выпускных испытаний готовой продукции перед выдачей на склад;
- испытываем электрические машины под нагрузкой, снимаем механическую характеристику;
- определяем состояние активной стали сердечников для принятия решения о целесообразности их дальнейшей эксплуатации;
- быстро устраняем прослабления посадки сердечников в статорах электрических машин;
- выполняем разрушение связующих обмоток электрических машин химическим методом;
- комплектуем электрические машины вентиляторами, кожухами, панелями и коробками выводов;
- осуществляется ремонт и замена вала.
- Осуществляется ремонт токосъемных и переключающих механизмов.
- Осуществляется замена пакетов электротехнической стали статоров и роторов электрических машин с высотой оси вращения до H=400 мм.
Применяем новейшие технологические материалы и прогрессивные технологии в ремонте для максимального удовлетворения заказчика качеством и сроками ремонта.
Срок ремонта электрических машин: до 100 кВт – 30 суток, от 100 до 1000 кВт – 50 суток, свыше 1000 кВт – по согласованному графику.
Гарантийный срок после выполнения капитального ремонта электрических машин до 100 кВт – 12 месяцев, свыше 100 кВт – 18 месяцев.
На все виды ремонта предприятие имеет разрешения и лицензии.
Транспортный отдел осуществляет вывоз ремфонда и доставку готовой продукции независимо от места нахождения заказчика.
Электроремонтное предприятие ООО "Индустриал-Сервис ЮГ" предлает продажу б/у электродвигателей. Ознакомиться с предлагаемым оборудованием можно в таблице.
| № | Тип | кВт / об/мин | |
| 001 | 4А б/м | 0,25/1500 | статор |
| 002 | АИР б/м | статор | |
| 003 | МО | 15/3000 | сбор |
| 004 | 4А б/м | статор | |
| 005 | постоян. | сбор | |
| 006 | ВАО | 22/1500 | сбор |
| 007 | АМЦ б/к | 15/1000 | сбор |
| 008 | 4А | 75/1500 | сбор |
| 009 | ИНОСТР б/м | статор | |
| 010 | АМЦ б/м | 15/1000 | сбор |
| 011 | АИР б/м | 3/3000 | статор |
| 012 | 4А б/м | 4/3000 | статор |
| 013 | АО2 | 10/3000 | сбор |
| 014 | 30/3000 | сбор | |
| 015 | МТК б/к | 15/1500 | сбор |
| 016 | 4А | 15/1500 | сбор |
| 017 | АИР б/м | 0,37/1500 | статор |
| 018 | МО | 40/1000 | сбор |
| 019 | МО | 40/1000 | сбор |
| 020 | 4А б/м | 1,1/1500 | статор |
| 021 | АИР б/м | 1,5/1500 | статор |
| 022 | АИР | 30/1500 | сбор |
| 023 | А | 90/750 | сбор |
| 024 | SMH | 23/1000 | cбор |
| 025 | АИР б/м | 7,5/1500 | сбор |
| 026 | ВАО | 11/1500 | сбор |
| 027 | ВАО | 7,5/1000 | сбор |
| 028 | 4А | 11/1500 | сбор |
| 029 | 4А б/м | 1,1/1500 | сбор |
| 030 | ВАО | 11/1500 | сбор |
| 031 | ВАО | 4,5/1000 | сбор |
| 032 | 4А б/м | 3/1500 | статор |
| 033 | АО | 4,5/1000 | сбор |
| 034 | 4А | 7,5/1000 | статор |
| 035 | 4А | 7,5/1000 | статор |
| 036 | SMH | 23/1000 | сбор |
| 037 | АИР б/м | 5,5/1500 | статор |
| 038 | SMH | 10,5/1000 | сбор |
| 039 | SMH | 10,5/1000 | сбор |
| 040 | 4А б/м | 3/1500 | статор |
| 041 | 4А б/м | 3/1500 | статор |
| 042 | КД б/м | 0,12/1500 | статор |
| 043 | генератор | 30/1500 | сбор |
| 044 | статор | 15/1500 | статор |
| 045 | 4А б/м | 0,2/1500 | статор |
| 046 | 4А б/м | 7,5/1500 | статор |
| 047 | АИР б/м | 0,55/750 | статор |
| 048 | АИР | 1,1/1000 | статор |
| 049 | АИР б/м | 3/3000 | статор |
| 051 | ПА | 0,12/3000 | насос сбор |
| 052 | МТF | 7,5/1000 | ротор |
| 053 | 4А | 22/1500 | статор |
| 054 | 4А б/м | 4/1000 | сбор |
| 055 | 4А | 30/1500 | сбор |
| 056 | генератор | 55/1500 | сбор |
| 057 | А | 110/1000 | сбор |
| 058 | 4А б/м | 5,5/1500 | статор |
| 059 | 4А б/м | 1/1500 | сбор |
| 060 | 4АМ | 90/1000 | сбор |
| 061 | 4А б/м | 3/1500 | сбор |
| 062 | АО | 14/1000 | сбор |
| 063 | АО | 4,5/1000 | сбор |
| 064 | АИР б/м | 7,5/1500 | статор |
| 065 | LW | 18,5/1000 | сбор |
| 066 | 4А б/м | 3/3000 | статор |
| 067 | А | 1/1500 | сбор |
| 068 | 4А б/м | 1,5/1500 | статор |
| 069 | 4А б/м | 1,1/3000 | сбор |
| 070 | 4А б/м | 30/1500 | статор |
| 071 | АОЛ | 0,4/1500 | статор |
| 072 | ПА | 0,12/3000 | сбор |
| 073 | 4А б/м | 5,5/1500 | сбор |
| 074 | 4А б/м | 6,3/3000 | сбор |
| 075 | 4А б/м | 3/1500 | статор |
| 076 | АИР б/м | 11/3000 | сбор |
| 077 | ВАО б/м | 4/1500 | сбор |
| 078 | 4А | 55/1500 | сбор |
| 079 | 4А | 55/1500 | сбор |
| 080 | 4А | 18,5/1500 | сбор |
| 081 | АО б/м | 125/1500 | сбор |
| 082 | ИНОСТР | 70/1000 | сбор |
| 083 | ИНОСТР | 37/1500 | сбор |
| 084 | АИР | 0,55/1500 | сбор |
| 085 | 4А | 37/1000 | сбор |
| 086 | АМУ | 4/3000 | сбор |
| 087 | АИР б/м | 3/1500 | сбор |
| 088 | MTF | 3/1000 | сбор |
| 089 | 4А б/м | 1,5/1500 | сбор |
| 090 | ВАО б/м | 3/1500 | сбор |
| 091 | 4А АМ | 0,25/1500 | статор |
| 092 | АИР | 2,2/1500 | статор |
| 093 | 4А | 0,18/1500 | сбор |
| 094 | 4А | 7,5/1500 | сбор |
| 095 | ИНОСТР | 0,27/1500 | сбор |
| 096 | 4А | 5,5/1500 | сбор |
| 097 | А | 4/3000 | сбор |
| 098 | 2 АИ | 1,5/1500 | статор |
| 099 | 4А | 7,5/1000 | статор |
| 100 | АВО | 0,37/1500 | сбор |
| 101 | 4А | 2,2/1000 | статор |
| 102 | 4А | 0,75/1000 | статор |
| 103 | КМR | 2,2/1500 | статор |
| 104 | АМЦ | 11/1500 | сбор |
| 105 | ВАО | 5,5/1500 | сбор |
| 106 | статор | 0,75/3000 | статор |
| 107 | АИР | 0,09/3000 | статор |
| 108 | АИР | 0,37/3000 | статор |
| 109 | 4А АМ | 0,09/3000 | статор |
| 110 | 4А АМ | 0,09/3000 | статор |
| 111 | 4АМ | 0,09/3000 | статор |
| 112 | 4А | 7,5/3000 | сбор |
| 113 | 4А б/м | 1,1/1500 | статор |
| 114 | 4А АМ | 0,12/2700 | статор |
| 115 | АИР | 2,2/1000 | сбор |
| 116 | 4А | 0,55/1500 | статор |
| 117 | Гидротолкатель | 0,25/1000 | сбор |
| 118 | АОЛ | 0,37/3000 | сбор |
| 119 | 2АИ | 1,5/3000 | сбор |
| 120 | 4А | 4/1500 | сбор |
| 121 | АИР | 2,2/1500 | сбор |
| 122 | Гидротолкатель | 0,2/3000 | сбор |
| 123 | 4А | 0,25/1500 | сбор |
| 124 | АОЛ | 1,1/3000 | сбор |
| 125 | ИНОСТР | 0,3/3000 | сбор |
| 126 | 4А | 0,55/1500 | сбор |
| 127 | 4А | 0,18/1500 | сбор |
| 128 | 4А | 55/1500 | сбор |
| 129 | 4А | 5,5/1000 | сбор |
| 130 | 4А | 15/3000 | сбор |
| 131 | 4А | 5,5/1500 | сбор |
| 132 | АИР | 35/1000 | сбор |
| 133 | MTF | 45/1000 | сбор |
| 134 | MTF | 30/1000 | сбор |
| 135 | МО | 15/1500 | сбор |
| 136 | 4А | 3/1500 | сбор |
| 137 | 4А | 11/1000 | сбор |
| 138 | АО2 | 10/1500 | сбор |
| 139 | АИР | 3/1000 | сбор |
| 140 | 4А | 30/3000 | сбор |
| 141 | АИР | 3/3000 | сбор |
| 142 | АSL | 30/1500 | сбор |
| 143 | 4А | 15/3000 | сбор |
| 144 | 4А | 11/3000 | сбор |
| 145 | 4А | 37/1000 | сбор |
| 146 | 4А | 55/3000 | сбор |
| 147 | 4А | 55/3000 | сбор |
| 148 | А3 | 132/1500 | сбор |
| 149 | NORD | 235/1000 | сбор |
| 150 | 4А | 37/1000 | сбор |
| 151 | АИР | 11/1500 | сбор |
| 152 | АИР | 5,5/1500 | сбор |
| 153 | МА | 5,5/1000 | сбор |
| 154 | А2 | 75/1000 | сбор |
| 155 | 4А | 55/1500 | сбор |
| 156 | 4АМ | 75/1500 | сбор |
| 157 | 4F | 7,5/1500 | сбор |
| 158 | АИР б/м | 3/3000 | сбор |
| 159 | свар.трансфор. | ||
| 160 | АИР | 30/1500 | статор |
| 161 | АИР | 11/1500 | статор |
| 162 | АИР | 11/1500 | статор |
| 163 | АО2 | 40/1500 | статор |
| 164 | АИР | 11/1500 | статор |
| 165 | АИР | 11/1500 | статор |
| 166 | АО2 | 75/1000 | статор |
| 167 | КМR | 15/1500 | статор |
| 168 | АИР | 11/1500 | статор |
| 169 | КМR | 15/1500 | статор |
| 170 | АИР | 11/1500 | статор |
| 171 | 4А | 4/1500 | статор |
| 172 | АИР | 11/1500 | статор |
| 173 | 4А | 4/1000 | сбор |
| 174 | АО2 | 40/1500 | статор |
| 175 | 4А | 22/1500 | сбор |
| 176 | 4А | 22/1500 | сбор |
| 177 | АО2 | 5,5/1000 | сбор |
| 178 | 4А | 55/1500 | сбор |
| 179 | ВАО | 5,5/1000 | сбор |
| 180 | 4А | 37/1000 | сбор |
| 181 | АSI | 18,5/1000 | сбор |
| 182 | ВАО | 7,5/1000 | сбор |
| 183 | АО2 | 40/1500 | сбор |
| 184 | АО2 | 7,5/1500 | сбор |
| 185 | АИР | 3/1500 | сбор |
| 186 | 2АИ | 0,75/1000 | сбор |
| 187 | генератор | сбор | |
| 188 | эл.двиг. | сбор | |
| 189 | НОRS | сбор | |
| 190 | генератор | сбор | |
| 191 | 4А | 75/1500 | сбор |
| 192 | ИНОСТР | 70/1000 | сбор |
| 193 | 4А | 55/1500 | сбор |
| 194 | SMH | 35/1000 | сбор |
| 195 | 4А | 55/1500 | сбор |
| 196 | 4А | 55/1501 | сбор |
| 197 | НОRS | сбор | |
| 198 | генератор | сварочный | сбор |
| 199 | эл.двиг. | сбор | |
| 200 | 4А | 75/1500 | сбор |
| 201 | ИНОСТР | 75/1000 | сбор |
| 202 | АЕС | 6,3/1000 | сбор |
| 203 | АЕС | 6,3/1000 | сбор |
| 204 | АЕС | 6,3/1000 | сбор |
| 205 | АЕС | 6,3/1000 | сбор |
| 206 | АЕС | 6,3/1000 | сбор |
| 207 | АЕС | 6,3/1000 | сбор |
| 208 | АИР | 7,5/1500 | сбор |
| 209 | АЕ | 6,3/1000 | сбор |
| 210 | АЕ | 6,3/1001 | сбор |
| 211 | генератор | сбор | |
| 212 | тельфер | сбор | |
| 213 | 4А | 11/1500 | сбор |
| 214 | 4АМ | 11/1500 | сбор |
| 215 | АМЦ | 11/1500 | сбор |
| 216 | 4А | 11/1500 | сбор |
| 217 | АМЦ | 11/1500 | сбор |
| 218 | генератор | 4/3000 | сбор |
| 219 | генератор | ротор |
